
Room Only Rate Stay
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- No Deposit
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD147 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD147 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD147 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD190 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD238 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD153 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD176 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD181 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD181 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD181 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD221 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD187 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD210 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD159 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD159 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD159 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD200 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD164 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD187 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD159 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD159 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD159 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD200 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD250 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD164 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD187 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD181 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD181 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD181 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD210 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD181 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD210 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD193 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD204 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD204 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD204 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD241 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD210 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD233 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD204 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD204 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD204 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD241 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD295 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD210 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD233 | 1 ![]() | ||||||||||

Bed & Breakfast - Most Popular
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD179 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD179 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD179 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD219 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD270 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD185 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD208 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD213 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD213 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD213 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD249 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD219 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD242 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD190 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD190 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD190 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD229 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD196 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD219 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD190 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD190 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD190 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD229 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD282 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD196 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD219 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD213 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD213 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD213 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD242 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD213 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD242 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD225 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD236 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD236 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD236 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD270 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD242 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD265 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD236 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD236 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD236 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD270 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD327 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD242 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD265 | 1 ![]() | ||||||||||

Indulgent Afternoon Tea & Overnight Stay with Breakfast
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD236 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD300 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD327 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD242 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD265 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD270 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD334 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD276 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD299 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD248 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD311 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD253 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD276 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD299 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD293 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD357 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD299 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD322 | 1 ![]() | ||||||||||

Sleep & Dine - Bed, Breakfast & Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD259 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD259 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD259 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD323 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD350 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD265 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD287 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD293 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD293 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD293 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD357 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD299 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD322 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD270 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD270 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD270 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD334 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD276 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD299 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD270 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD270 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD270 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD334 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD362 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD276 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD299 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD293 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD293 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD293 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD322 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD293 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD322 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD305 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD316 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD316 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD316 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD380 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD322 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD344 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD316 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD316 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD316 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD380 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD407 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD322 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD344 | 1 ![]() | ||||||||||

2 Nights B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD219 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD219 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD219 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD283 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD310 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD225 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD248 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD253 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$317 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD259 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$282 check-out okno checkin | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD230 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD230 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD230 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$294 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD236 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD259 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD230 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD230 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD230 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD294 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD322 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD236 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD259 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD253 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD253 | Thu 02 Jul02 Jul 2026$253 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD282 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD276 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD276 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD276 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$340 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD282 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$305 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD276 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD276 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD276 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD340 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD367 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD282 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD305 | 1 ![]() | ||||||||||

Friday Deal - Overnight Dinner, B&B & Cocktail
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD294 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD328 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD306 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD351 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Family Activity Break! B&B + Mini Golf
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- No Deposit
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD190 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD190 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD190 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD254 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD282 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD196 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD219 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD202 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD202 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD202 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD266 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD293 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD208 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD230 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD225 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD225 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD225 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD253 | 4 ![]() | ||||||||||

Summer Family Activity Break! B&B + Mini Golf
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD190 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD190 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD254 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD282 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD196 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD219 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD202 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD202 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD266 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD293 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD208 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD230 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD225 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD225 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD253 | 4 ![]() | ||||||||||

Over 55's Golden Years Break - B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- Tea/Coffee & Scones
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get $6.84 off per day
- Stay and get $9.12 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD252 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD252 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD252 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD312 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD338 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD257 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD279 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD284 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD284 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD284 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD345 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD289 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD311 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD262 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD262 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD262 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD323 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD268 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD289 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD262 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD262 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD262 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD323 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD349 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD268 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD289 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD284 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD284 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD284 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD311 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD284 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD311 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD295 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD306 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD306 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD306 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD366 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD311 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD333 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD306 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD306 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD306 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD366 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD392 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD311 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD333 | 1 ![]() | ||||||||||

New Escape for Two - Bed & Breakfast plus Extras
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD159 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD193 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD170 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD170 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD193 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD193 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
