
Over 55's Golden Years
Please see offers below;

Over 55's Golden Years Break - B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- Tea/Coffee & Scones
- No Deposit
Make a break for it and enjoy a relaxing escape with this special offer. Unwind in comfortable surroundings and take time to enjoy great food, warm hospitality, and excellent facilities. Whether you’re planning a short getaway or a well-deserved treat, this package offers the perfect opportunity to relax and recharge while enjoying a memorable s...
- Stay longer and save
- Stay and get $6.96 off per day
- Stay and get $9.28 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Wed 20 May | Depart Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed, 20 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May20 May 2026 USD223 | Thu 21 May21 May 2026 USD234 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 USD366 | Sun 24 May24 May 2026 USD228 | Mon 25 May25 May 2026 USD223 | Tue 26 May26 May 2026 USD223 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD256 | Thu 21 May21 May 2026 USD267 | Fri 22 May22 May 2026 USD372 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD261 | Mon 25 May25 May 2026 USD256 | Tue 26 May26 May 2026 USD256 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD234 | Thu 21 May21 May 2026 USD245 | Fri 22 May22 May 2026 USD350 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD239 | Mon 25 May25 May 2026 USD234 | Tue 26 May26 May 2026 USD234 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD234 | Thu 21 May21 May 2026 USD245 | Fri 22 May22 May 2026 USD350 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD239 | Mon 25 May25 May 2026 USD234 | Tue 26 May26 May 2026 USD234 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD256 | Thu 21 May21 May 2026 USD267 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD261 | Mon 25 May25 May 2026 USD256 | Tue 26 May26 May 2026 USD256 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD256 | Thu 21 May21 May 2026 USD267 | Fri 22 May22 May 2026 USD372 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD267 | Thu 21 May21 May 2026 USD278 | Fri 22 May22 May 2026 USD383 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD267 | Tue 26 May26 May 2026 USD267 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD278 | Thu 21 May21 May 2026 USD289 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD283 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD278 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 20 May20 May 2026 USD278 | Thu 21 May21 May 2026 USD289 | Fri 22 May22 May 2026 USD394 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD283 | Mon 25 May25 May 2026 USD278 | Tue 26 May26 May 2026 USD278 | 1 ![]() | ||||||||||







