
Over 55's Golden Years
Please see offers below;

Over 55's Golden Years Break - B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- Tea/Coffee & Scones
- No Deposit
Make a break for it and enjoy a relaxing escape with this special offer. Unwind in comfortable surroundings and take time to enjoy great food, warm hospitality, and excellent facilities. Whether you’re planning a short getaway or a well-deserved treat, this package offers the perfect opportunity to relax and recharge while enjoying a memorable s...
- Stay longer and save
- Stay and get $6.93 off per day
- Stay and get $9.24 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Thu 13 Aug | Arrival Fri 14 Aug | Depart Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Fri, 14 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD332 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD365 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD282 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD277 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD299 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD288 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD315 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD310 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD321 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD293 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD288 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD299 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD343 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD293 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD288 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD299 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD315 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 check-out ok | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD310 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | Wed 19 Aug19 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD337 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD332 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD343 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD387 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD337 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD332 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 check-out ok | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD343 | 1 ![]() | ||||||||||






