
Over 55's Golden Years
Please see offers below;

Over 55's Golden Years Break - B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- Tea/Coffee & Scones
- No Deposit
Make a break for it and enjoy a relaxing escape with this special offer. Unwind in comfortable surroundings and take time to enjoy great food, warm hospitality, and excellent facilities. Whether you’re planning a short getaway or a well-deserved treat, this package offers the perfect opportunity to relax and recharge while enjoying a memorable s...
- Stay longer and save
- Stay and get $6.98 off per day
- Stay and get $9.31 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Mon 08 Jun | Depart Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon, 8 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD235 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD235 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD235 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD246 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD312 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD334 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD257 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD268 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD268 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD268 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD279 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD345 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD367 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD290 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD246 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD246 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD246 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD257 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD323 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD345 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD268 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD246 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD246 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD246 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD257 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD323 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD345 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD268 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD268 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD268 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD268 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD279 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD290 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD268 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD268 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD268 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD279 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD367 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD290 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD279 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD279 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD279 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD290 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD290 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD290 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD290 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD301 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD367 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD389 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD312 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD290 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD290 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD290 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD301 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD367 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD389 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD312 | 1 ![]() | ||||||||||







