
Over 55's Golden Years
Please see offers below;

Over 55's Golden Years Break - B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- Tea/Coffee & Scones
- No Deposit
Make a break for it and enjoy a relaxing escape with this special offer. Unwind in comfortable surroundings and take time to enjoy great food, warm hospitality, and excellent facilities. Whether you’re planning a short getaway or a well-deserved treat, this package offers the perfect opportunity to relax and recharge while enjoying a memorable s...
- Stay longer and save
- Stay and get $6.84 off per day
- Stay and get $9.12 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD262 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD262 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD269 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD268 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD312 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD257 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD295 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD295 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD301 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD300 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD345 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD349 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD289 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD273 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD273 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD280 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD279 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD323 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD327 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD268 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD273 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD273 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD280 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD279 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD323 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD327 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD268 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD295 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD295 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD301 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD300 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD295 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD295 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD301 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD306 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD312 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD316 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD316 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD323 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD322 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD366 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD371 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD311 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD316 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD316 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD323 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD322 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD366 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD371 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD311 | 1 ![]() | ||||||||||







