
Over 55's Golden Years
Please see offers below;

Over 55's Golden Years Break - B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- Tea/Coffee & Scones
- No Deposit
Make a break for it and enjoy a relaxing escape with this special offer. Unwind in comfortable surroundings and take time to enjoy great food, warm hospitality, and excellent facilities. Whether you’re planning a short getaway or a well-deserved treat, this package offers the perfect opportunity to relax and recharge while enjoying a memorable s...
- Stay longer and save
- Stay and get $6.96 off per day
- Stay and get $9.29 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Tue 16 Jun | Arrival Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD245 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD256 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD361 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD245 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD250 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD278 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD289 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD351 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD394 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD284 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD256 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD267 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD262 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD256 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD267 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD329 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD256 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD262 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD278 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD284 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD278 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD289 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD300 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD362 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD295 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD300 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD311 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD373 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD416 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD300 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD306 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD300 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD311 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD373 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD416 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD300 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD306 | 1 ![]() | ||||||||||







