
Over 55's Golden Years
Please see offers below;

Over 55's Golden Years Break - B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- Tea/Coffee & Scones
- No Deposit
Make a break for it and enjoy a relaxing escape with this special offer. Unwind in comfortable surroundings and take time to enjoy great food, warm hospitality, and excellent facilities. Whether you’re planning a short getaway or a well-deserved treat, this package offers the perfect opportunity to relax and recharge while enjoying a memorable s...
- Stay longer and save
- Stay and get $6.99 off per day
- Stay and get $9.32 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19 May19 May 2026 USD224 | Wed 20 May20 May 2026 USD224 | Thu 21 May21 May 2026 USD235 | Fri 22 May22 May 2026 USD340 | Sat 23 May23 May 2026 USD368 | Sun 24 May24 May 2026 USD229 | Mon 25 May25 May 2026 USD224 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD257 | Wed 20 May20 May 2026 USD257 | Thu 21 May21 May 2026 USD268 | Fri 22 May22 May 2026 USD373 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD262 | Mon 25 May25 May 2026 USD257 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD235 | Wed 20 May20 May 2026 USD235 | Thu 21 May21 May 2026 USD246 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD240 | Mon 25 May25 May 2026 USD235 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD235 | Wed 20 May20 May 2026 USD235 | Thu 21 May21 May 2026 USD246 | Fri 22 May22 May 2026 USD351 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD240 | Mon 25 May25 May 2026 USD235 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD257 | Wed 20 May20 May 2026 USD257 | Thu 21 May21 May 2026 USD268 | Fri 22 May22 May 2026 USD373 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD257 | Wed 20 May20 May 2026 USD257 | Thu 21 May21 May 2026 USD268 | Fri 22 May22 May 2026 USD373 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD257 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD268 | Wed 20 May20 May 2026 USD268 | Thu 21 May21 May 2026 USD279 | Fri 22 May22 May 2026 USD384 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD268 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD279 | Wed 20 May20 May 2026 USD279 | Thu 21 May21 May 2026 USD290 | Fri 22 May22 May 2026 USD395 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD285 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD279 | Wed 20 May20 May 2026 USD279 | Thu 21 May21 May 2026 USD290 | Fri 22 May22 May 2026 USD395 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD285 | Mon 25 May25 May 2026 USD279 | 1 ![]() | ||||||||||







