
Over 55's Golden Years
Please see offers below;

Over 55's Golden Years Break - B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- Tea/Coffee & Scones
- No Deposit
Make a break for it and enjoy a relaxing escape with this special offer. Unwind in comfortable surroundings and take time to enjoy great food, warm hospitality, and excellent facilities. Whether you’re planning a short getaway or a well-deserved treat, this package offers the perfect opportunity to relax and recharge while enjoying a memorable s...
- Stay longer and save
- Stay and get $6.99 off per day
- Stay and get $9.32 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD235 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD235 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD312 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD301 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD224 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD224 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD224 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD268 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD268 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD345 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD334 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD257 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD257 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD257 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD246 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD246 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD323 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD312 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD235 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD235 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD235 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD246 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD246 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD323 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD312 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD235 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD235 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD235 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD345 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD334 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD257 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD257 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD257 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD345 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD257 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD279 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD268 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD268 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD268 | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD290 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD290 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD368 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD357 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD279 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD279 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD279 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD290 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD290 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD368 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD357 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD279 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD279 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD279 | 1 ![]() | ||||||||||







