
Over 55's Golden Years
Please see offers below;

Over 55's Golden Years Break - B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- Tea/Coffee & Scones
- No Deposit
Make a break for it and enjoy a relaxing escape with this special offer. Unwind in comfortable surroundings and take time to enjoy great food, warm hospitality, and excellent facilities. Whether you’re planning a short getaway or a well-deserved treat, this package offers the perfect opportunity to relax and recharge while enjoying a memorable s...
- Stay longer and save
- Stay and get $6.97 off per day
- Stay and get $9.29 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD234 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD311 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD300 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD223 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD223 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD223 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD223 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD267 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD344 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD333 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD256 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD256 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD256 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD256 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD245 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD322 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD311 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD234 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD234 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD234 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD234 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD245 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD322 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD311 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD234 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD234 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD234 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD234 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD344 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD333 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD256 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD256 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD256 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD256 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD344 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD256 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD256 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD267 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD267 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD267 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD267 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD289 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD366 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD355 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD278 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD278 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD278 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD278 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD289 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD366 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD355 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD278 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD278 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD278 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD278 | 1 ![]() | ||||||||||







