
Over 55's Golden Years
Please see offers below;

Over 55's Golden Years Break - B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- Tea/Coffee & Scones
- No Deposit
Make a break for it and enjoy a relaxing escape with this special offer. Unwind in comfortable surroundings and take time to enjoy great food, warm hospitality, and excellent facilities. Whether you’re planning a short getaway or a well-deserved treat, this package offers the perfect opportunity to relax and recharge while enjoying a memorable s...
- Stay longer and save
- Stay and get $6.99 off per day
- Stay and get $9.32 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD224 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD224 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD224 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD224 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD312 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD301 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD224 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD257 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD257 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD257 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD257 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD345 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD334 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD257 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD235 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD235 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD235 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD235 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD323 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD312 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD235 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD235 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD235 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD235 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD235 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD323 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD312 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD235 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD257 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD257 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD257 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD345 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD334 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD257 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD257 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD345 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD268 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD279 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD279 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD279 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD279 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD367 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD356 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD279 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD279 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD279 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD279 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD279 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD367 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD356 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD279 | 1 ![]() | ||||||||||







