
Over 55's Golden Years
Please see offers below;

Over 55's Golden Years Break - B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- Tea/Coffee & Scones
- No Deposit
Make a break for it and enjoy a relaxing escape with this special offer. Unwind in comfortable surroundings and take time to enjoy great food, warm hospitality, and excellent facilities. Whether you’re planning a short getaway or a well-deserved treat, this package offers the perfect opportunity to relax and recharge while enjoying a memorable s...
- Stay longer and save
- Stay and get $6.94 off per day
- Stay and get $9.25 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Sat 13 Jun | Arrival Sun 14 Jun | Depart Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sun, 14 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD244 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD255 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD250 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD244 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD255 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD277 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD288 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD277 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD288 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD350 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD255 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD266 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD255 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD266 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD328 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD255 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD266 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD261 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD255 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD266 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD328 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD277 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD283 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD277 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD350 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD277 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD288 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD277 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD288 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD299 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD361 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD299 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD310 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD305 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD299 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD310 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD372 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD299 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD310 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD305 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD299 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD310 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD372 | 1 ![]() | ||||||||||







