
Over 55's Golden Years
Please see offers below;

Over 55's Golden Years Break - B&B & 1 Evening Meal
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- Tea/Coffee & Scones
- No Deposit
Make a break for it and enjoy a relaxing escape with this special offer. Unwind in comfortable surroundings and take time to enjoy great food, warm hospitality, and excellent facilities. Whether you’re planning a short getaway or a well-deserved treat, this package offers the perfect opportunity to relax and recharge while enjoying a memorable s...
- Stay longer and save
- Stay and get $6.96 off per day
- Stay and get $9.28 off per day
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Mon 25 May | Depart Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Mon, 25 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 25 May25 May 2026 USD223 | Tue 26 May26 May 2026 USD223 | Wed 27 May27 May 2026 USD223 | Thu 28 May28 May 2026 USD223 | Fri 29 May29 May 2026 USD311 | Sat 30 May30 May 2026 USD344 | Sun 31 May31 May 2026 USD300 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD256 | Wed 27 May27 May 2026 USD256 | Thu 28 May28 May 2026 USD256 | Fri 29 May29 May 2026 USD344 | Sat 30 May30 May 2026 USD377 | Sun 31 May31 May 2026 USD333 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD234 | Tue 26 May26 May 2026 USD234 | Wed 27 May27 May 2026 USD234 | Thu 28 May28 May 2026 USD234 | Fri 29 May29 May 2026 USD322 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD311 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD234 | Tue 26 May26 May 2026 USD234 | Wed 27 May27 May 2026 USD234 | Thu 28 May28 May 2026 USD234 | Fri 29 May29 May 2026 USD322 | Sat 30 May30 May 2026 USD355 | Sun 31 May31 May 2026 USD311 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD256 | Tue 26 May26 May 2026 USD256 | Wed 27 May27 May 2026 USD256 | Thu 28 May28 May 2026 USD256 | Fri 29 May29 May 2026 USD344 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD256 | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 USD344 | Sat 30 May30 May 2026 USD377 | Sun 31 May31 May 2026 USD333 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD267 | Thu 28 May28 May 2026 USD267 | Fri 29 May29 May 2026 USD355 | Sat 30 May30 May 2026 USD388 | Sun 31 May31 May 2026 USD344 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD278 | Tue 26 May26 May 2026 USD278 | Wed 27 May27 May 2026 USD278 | Thu 28 May28 May 2026 USD278 | Fri 29 May29 May 2026 USD366 | Sat 30 May30 May 2026 USD399 | Sun 31 May31 May 2026 USD355 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD278 | Tue 26 May26 May 2026 USD278 | Wed 27 May27 May 2026 USD278 | Thu 28 May28 May 2026 USD278 | Fri 29 May29 May 2026 USD366 | Sat 30 May30 May 2026 USD399 | Sun 31 May31 May 2026 USD355 | 1 ![]() | ||||||||||







