
Halloween Family Activity Break
Treat the family to a fun-filled Halloween break at Newtown Park Hotel – family rooms, great food, mini-golf and plenty of seasonal magic! See Offer Below:

Halloween Family Activity Break! B&B + Mini Golf
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- No Deposit
- Breakfast included
Celebrate Halloween in style with a fun-filled family getaway at Newtown Park Hotel!
This Rate Includes:
• Comfortable accommodation in a family-friendly room
• A hearty Full Irish Breakfast in the morning to fuel your adventures
• A round of Minigolf for the entire family each day of your stay
• A treat bag on arrival – the perfect sp...
Rooms | Thu 22 Oct | Arrival Fri 23 Oct | Depart Sat 24 Oct | Sun 25 Oct | Mon 26 Oct | Tue 27 Oct | Wed 28 Oct | Fri, 23 Oct 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD241 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD252 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD229 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD171 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD171 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD171 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD275 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD287 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD264 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD206 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD206 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD206 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD252 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD264 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD241 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD182 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD182 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD182 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD252 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD264 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD241 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD182 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD182 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD182 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD275 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD287 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD264 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD206 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD206 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD206 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD275 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD287 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD264 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD206 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD206 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD206 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD287 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 check-out ok | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD275 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD217 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD217 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD217 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD299 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD310 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD287 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD229 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD229 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD229 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD299 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD310 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD287 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD229 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD229 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD229 | 1 ![]() | ||||||||||







